Osaka Metro御堂筋線『あびこ』駅徒歩13分
Osaka Metro御堂筋線『長居』駅徒歩17分
JR阪和線『我孫子町』駅徒歩19分
DETAILS
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 106 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 3,970.47m² | 延べ床面積 | 8,652.14m² |
| 建築面積 | 1,930.63m² | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 48.63% | 容積率 | 199.52% |
| 設備・条件 | |||
| URL | https://grand-h.com/nagai/ | ||
| 物件番号 | 20260217 | ||
| 築年月 | |
|---|---|
| 新築/中古 | |
| 面積 | |
| 計測方式 | |
| バルコニー | |
| 向き | |
| 建物階数 | 地上7階 |
| 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | |
| 総戸/区画数 | 106 |
| 建物構造 | RC |
| 敷地全体面積 | 3,970.47m² |
| 延べ床面積 | 8,652.14m² |
| 建築面積 | 1,930.63m² |
| 間取内容 |
|
| 駐車場 | |
| 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | |
| 現況 | |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 48.63% |
| 容積率 | 199.52% |
| 設備・条件 | |
| URL | https://grand-h.com/nagai/ |
| 物件番号 | 20260217 |
| 大阪市住吉区苅田一丁目 | |
| JR加古川線 |
Osaka Metro御堂筋線『あびこ』駅徒歩13分
Osaka Metro御堂筋線『長居』駅徒歩17分
JR阪和線『我孫子町』駅徒歩19分
〒650-0022
神戸市中央区元町通3丁目12-14和田ビル1階
営業時間:10:00~20:00
定休日:火曜日・水曜日、年末年始、GW、夏季休暇