マンション
ロイヤル苦楽園
OUTLINE物件概要
| 築年月 | 1992/07 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 2106.35m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 970.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 35.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20241028 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域 周知の埋蔵文化財包蔵地「徳川大坂城東六甲採石場」遺跡内 |
||
| その他費用 | 固定資産税都市計画税 令和6年度 2,885,670円 | ||
OUTLINE物件概要
| 築年月 | 1992/07 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | |||
| 面積 | 2106.35m² | ||
| 計測方式 | 内法 | ||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上5階 地下1階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 970.00m² | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | |||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 北東 | ||
| 接道間口1 | 35.6m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||
| 接道幅員1 | 5m | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20241028 | ||
| 自社物 | |||
| 状態 | 成約 | ||
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域 周知の埋蔵文化財包蔵地「徳川大坂城東六甲採石場」遺跡内 |
||
| その他費用 | 固定資産税都市計画税 令和6年度 2,885,670円 | ||
アクセス
| 兵庫県西宮市壱松町 ロイヤル苦楽園 | |
| 阪急甲陽線 苦楽園口駅 徒歩18分 |
周辺環境
このお部屋のコメント
〒650-0022
神戸市中央区元町通3丁目12-14和田ビル1階
営業時間:10:00~20:00
定休日:火曜日・水曜日、年末年始、GW、夏季休暇