新築分譲マンション『ワコーレ神戸みなと元町』総80邸、新発表
都心機能を徒歩圏とし、KOBE主要エリアを愉しむ快適な暮らし
DETAILS
| 所在地 | ワコーレ神戸みなと元町 MAP |
|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線 みなと元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線 元町駅 徒歩10分 JR 東海道本線「神戸」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | 南西 | |
| 建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 80 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 775.28m² | 延べ床面積 | 5,593.55 m² |
| 建築面積 | 474.93m² | ||
| 管理形態 | 管理組合有 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 2025/07 下旬 | 現況 | 未完成 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 設備・条件 | |||
| URL | https://www.wadakohsan.info/kobe-minatomotomachi/index.html | ||
| 物件番号 | 20230818 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
| 築年月 | |
|---|---|
| 新築/中古 | 新築・未入居 |
| 面積 | |
| 計測方式 | |
| バルコニー | |
| 向き | 南西 |
| 建物階数 | 地上15階 |
| 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | |
| 総戸/区画数 | 80 |
| 建物構造 | RC |
| 敷地全体面積 | 775.28m² |
| 延べ床面積 | 5,593.55 m² |
| 建築面積 | 474.93m² |
| 管理形態 | 管理組合有 |
| 間取内容 |
|
| 駐車場 | |
| 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 2025/07 下旬 |
| 現況 | 未完成 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 設備・条件 | |
| URL | https://www.wadakohsan.info/kobe-minatomotomachi/index.html |
| 物件番号 | 20230818 |
| 自社物 | |
| 状態 | 成約 |
| ワコーレ神戸みなと元町 | |
| 神戸市海岸線 みなと元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線 元町駅 徒歩10分 JR 東海道本線「神戸」駅徒歩10分 |
新築分譲マンション『ワコーレ神戸みなと元町』総80邸、新発表
都心機能を徒歩圏とし、KOBE主要エリアを愉しむ快適な暮らし
〒650-0022
神戸市中央区元町通3丁目12-14和田ビル1階
営業時間:10:00~20:00
定休日:火曜日・水曜日、年末年始、GW、夏季休暇